أنابيب فولاذية غير ملحومة للخطوط الهيدروليكية
المعايير الدولية
EN 10305 – الأنابيب الفولاذية المسحوبة على البارد (ملحومة وبدون لحام)
SAE J524 – الأنابيب الهيدروليكية غير الملحومة للاستخدام في السيارات
DIN 2391 – أنابيب غير ملحومة للأنظمة الهيدروليكية والهوائية
عملية التصنيع
السحب على البارد: يحسن دقة الأبعاد والقوة الميكانيكية
المعالجة الحرارية: التلدين أو التسوية لتخفيف الضغط وتحسين الخصائص
معالجة السطح: الفوسفات أو الجلفنة للحماية من التآكل
الاختبار: اختبار الضغط، الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الأبعاد
| العلامة التجارية: | ZIODE |
| المادة: | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ |
| المعايير: | EN 10305، SAE J524، DIN 2391 |
| القطر الخارجي: | 6 مم – 100 مم |
| سماكة الجدار: | 0.5 مم – 10 مم |
| الطول: | 6 م (قياسي) أو حسب الطلب |
| التشطيب: | مفوسفات، مجلفن، أسود |
| معالجة السطح: | مفوسفات، مطلي بالزنك، مُخمد |
-
01مقاومة الضغط العالي
مناسبة للبيئات الهيدروليكية الصعبة
-
02مقاومة التآكل
مفوسفات، مجلفن، أو معالج بالتمييع لضمان عمر خدمة أطول
-
03خصائص ميكانيكية ممتازة
يضمن السحب على البارد قوة عالية وتفاوتات ضيقة
-
04سطح داخلي أملس
يقلل الاحتكاك لتدفق سائل فعال
-
05تصميم غير ملحوم
بدون لحامات، مما يضمن موثوقية أعلى
-
06أطوال مخصصة
قياسي 6 أمتار أو حسب المتطلبات
-
الأنظمة الهيدروليكية: آلات البناء والتعدين والصناعة
-
السيارات: أنظمة الفرامل وخطوط التوجيه المعزز
-
المعدات الزراعية: الجرارات وآلات الحصاد
-
القطاع البحري والبحري: أنظمة هيدروليكية للبيئات القاسية
-
الأنظمة الهوائية: تطبيقات نقل الهواء الموثوقة
| مجموعات الأنابيب الهيدروليكية | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الخارجي | السماكة | ||||||||||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم |
| 6 | 6*1 | 6*1.5 | |||||||||
| 8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | ||||||||
| 10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | ||||||||
| 12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | |||||||
| 14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | ||||||
| 15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | ||||||
| 16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | ||||||
| 18 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | |||||
| 20 | 20*1.5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | |||||
| 22 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | |||||
| 25 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | ||||||
| 28 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | ||||||
| 30 | 30*2 | 30*2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | ||||
| 32 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | ||||
| 34 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |||
| 35 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |||
| 38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | |||
| 40 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||||
| 42 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||||
| 45 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||||
| 46 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||||
| 48 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||||
| 50 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||||
| 54 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||||
| 60 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | 60*8 | ||||
| ملاحظة: 1. يمكننا إنتاج مواصفات أخرى وفقًا لمتطلباتك. 2. معالجة السطح: لامع، مجلفن (أصفر، أبيض، ملون)، مفوسفات، تخميل أخضر عسكري. | |||||||||||
الأسئلة الشائعة
-
كيف يمكنني الحصول على عرض أسعار؟
ما عليك سوى إرسال استفسارك إلينا مع المواصفات التالية:
نوع المنتج / الحجم / الخيط / المادة / الكمية
سيقوم فريقنا بالرد على الفور بتقديم عرض أسعار تنافسي. -
هل يمكنكم المساعدة في اختيار المنتجات؟
نعم. يمكن لفريقنا الفني أن يوصي بالمنتجات المناسبة بناءً على تطبيقك وظروف العمل والمعايير.
-
هل لديكم خبرة في التصدير؟
نعم، يتم تصدير منتجات ZIODE إلى جميع أنحاء العالم وتحظى بثقة العملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والأسواق الدولية الأخرى.
-
كيف تضمنون جودة المنتج؟
نطبق رقابة صارمة على الجودة طوال عملية الإنتاج، بما في ذلك:
فحص المواد الخام
فحوصات الجودة أثناء العملية
الفحص النهائي قبل الشحن
فحص من طرف ثالث عند الطلب
الاستفسارات والاقتراحات
بصفتنا شركة تضع العميل في المقدمة، نقدّر كل رسالة. سواء كانت لديكم أسئلة تقنية حول منتجاتنا أو اقتراحات لتحسين خدماتنا، نرحب بإرسالها هنا.