موصلات ذات وجه مسطح
مصنوعة من الفولاذ الكربوني عالي الجودة أو الفولاذ المقاوم للصدأ، توفر هذه الوصلات متانة ممتازة ومقاومة للتآكل. متوفرة في مجموعة واسعة من الأحجام من 1/4 بوصة إلى 2 بوصة، توفر حلولاً مرنة لمختلف الأنظمة الهيدروليكية والتطبيقات الصناعية. بفضل مواد الإحكام القوية والقدرة على تحمل الضغط العالي، تضمن الوصلات ذات الوجه المسطح أداءً ثابتًا حتى في البيئات الصعبة.
| العلامة التجارية: | ZIODE |
| نوع المنتج: | وصلة هيدروليكية سريعة ذات وجه مسطح |
| التوصيل: | ذكر (قابس) وأنثى (مقرنة) |
| خيارات المواد: | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ |
| الأحجام المتوفرة: | 1/4 بوصة إلى 2 بوصة |
| معالجة السطح: | طلاء الزنك / طلاء الزنك والنيكل |
| مواد الختم: | NBR / البولي يوريثان |
| درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية |
| الضغط المقنن: | 3000 رطل لكل بوصة مربعة – 5000 رطل لكل بوصة مربعة |
| التطبيقات: | الأنظمة الصناعية والهيدروليكية |
-
تصميم الوجه المسطح يقلل من تسرب السوائل ودخول الهواء
-
متوفر من الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ لمختلف البيئات
-
طلاء بالزنك أو الزنك والنيكل لمقاومة أفضل للتآكل
-
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل من -20 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية
-
ضغط مقنن يصل إلى 5000 رطل لكل بوصة مربعة للتطبيقات الصعبة
-
إحكام عالي الأداء باستخدام مواد NBR أو البولي يوريثان
-
هيكل متين لضمان عمر خدمة طويل
-
سهلة التنظيف، ومناسبة للأنظمة الحساسة للتلوث
-
متوفر بأحجام متعددة من 1/4 بوصة إلى 2 بوصة
-
معدات البناء
-
الآلات الهيدروليكية
-
المعدات الصناعية
-
الآلات الزراعية
-
أنظمة النفط والغاز
-
عمليات الصيانة والخدمة
وصلات الضغط العالي |
-
مقرنة هيدروليكية ذات وجه مسطح من الفولاذ الكربوني ZG/G/NPT 1/4
-
مقرنة هيدروليكية ذات وجه مسطح من الفولاذ الكربوني ZG/G/NPT 1/4
-
وصلات ISO 16028 ذات الوجه المسطح
-
موصلات مسطحة الوجه ملولبة
-
مقرنة ذات وجه مسطح مقاومة للتآكل وفقًا لمعيار ISO 16028
-
وصلات هيدروليكية سريعة ذات وجه مسطح (فولاذ كربوني)/ التبادل الدولي ISO 16028 سلسلة Qkep
| المواصفات | ضغط التشغيل | معدل التدفق عند انخفاض الضغط بمقدار 0,2 ميجا باسكال | ضغوط الانفجار | قوة التوصيل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة. | ميجرا (PSI) | لتر/دقيقة (GPM) | ميجرا (PSI) | ميجرا (PSI) | ميجاباسكال (PSI) | N | ||||
| 3,2 | 1/8” | 35 (5000) | 12 (3,2) | 170 (24200) | 140 (20000) | 180 (25700) | 105 | ||||
| 6.3 | 1/4” | 35 (5000) | 25 (6,6) | 170 (24200) | 140 (20000) | 180 (25700) | 110 | ||||
| 10 | 3/8” | 35 (5000) | 50 (13,2) | 170 (24200) | 140 (20000) | 170 (24200) | 150 | ||||
| 12.5 | 1/2” | 35 (5000) | 110 (29) | 140 (20000) | 140 (20000) | 170 (24200) | 210 | ||||
| 16 | 5/8” | 35 (5000) | 125 (33) | 140 (20000) | 140 (20000) | 140 (20000) | 205 | ||||
| 19 | 3/4” | 35 (5000) | 160 (42,4) | 140 (20000) | 140 (20000) | 140 (20000) | 215 | ||||
| 25 | 1” | 35 (5000) | 230 (60.7) | 140 (20000) | 140 (20000) | 170 (24200) | 280 | ||||
| رقم الجزء | الخيط | الحجم | E | F | G | رقم القطعة | الخيط | الحجم | E | F | G |
| (مم) | (مم) | (مم) | (بوصة) | (بوصة) | (بوصة) | ||||||
| QKPT 02-02SF | G1/4 | 0.25 | 48 | 24 | 28 | QKPT 02-N02SF | NPT1/4 | 0.25 | 1.88 | 0.94 | 1.1 |
| QKPT 03-03SF | G3/8 | 0.375 | 65 | 27 | 32 | QKPT 03-N03SF | NPT3/8 | 0.375 | 2.55 | 1.06 | 1.25 |
| QKPT 03-04SF | G1/2 | 0.375 | 70 | 27 | 32 | QKPT 03-N04SF | NPT1/2 | 0.375 | 2.75 | 1.06 | 1.25 |
| QKPT 04-04SF | G1/2 | 0.5 | 79 | 36 | 40 | QKPT 04-N04SF | NPT1/2 | 0.5 | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
| QKPT 04-06SF | G3/4 | 0.5 | 79 | 36 | 40 | QKPT 04-N06SF | NPT3/4 | 0.5 | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
| QKPT 06-06SF | G3/4 | 0.75 | 79 | 36 | 41 | QKPT 06-N06SF | NPT3/4 | 0.75 | 3.11 | 1.41 | 1.63 |
| QKPT 08-08SF | G1 | 1 | 93 | 45 | 48 | QKPT 08-N08SF | NPT1 | 1 | 3.66 | 1.77 | 1.88 |
| QKPT 08-10SF | G1 1/4 | 1 | 103 | 50 | 55 | QKPT 08-N10SF | NPT1 1/4 | 1 | 4.06 | 1.97 | 2.17 |
| رقم الجزء | الخيط | الحجم | A | C | D | رقم القطعة | الخيط | الحجم | A | C | D |
| (مم) | (مم) | (مم) | (بوصة) | (بوصة) | (بوصة) | ||||||
| QKPT 02-02PF | G1/4 | 0.25 | 48 | 22 | 24 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 0.25 | 1.88 | 0.86 | 0.94 |
| QKPT 03-03PF | G3/8 | 0.375 | 60 | 24 | 26 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 0.375 | 2.36 | 0.94 | 1.02 |
| QKPT 03-04PF | G1/2 | 0.375 | 63 | 27 | 29 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 0.375 | 2.48 | 1.06 | 1.14 |
| QKPT 04-04PF | G1/2 | 0.5 | 70 | 32 | 35 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | 0.5 | 2.77 | 1.25 | 1.37 |
| QKPT 04-06PF | G3/4 | 0.5 | 70 | 32 | 35 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | 0.5 | 2.77 | 1.25 | 1.37 |
| QKPT 06-06PF | G3/4 | 0.75 | 70 | 36 | 38 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 0.75 | 2.77 | 1.41 | 1.51 |
| QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83 | 45 | 48 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3.26 | 1.77 | 1.88 |
| QKPT 08-10PF | G1 1/4 | 1 | 109 | 55 | 60 | QKPT 08-N10PF | NPT1 1/4 | 1 | 4.29 | 2.17 | 2.36 |
الأسئلة الشائعة
-
كيف يمكنني الحصول على عرض أسعار؟
ما عليك سوى إرسال استفسارك إلينا مع المواصفات التالية:
نوع المنتج / الحجم / الخيط / المادة / الكمية
سيقوم فريقنا بالرد على الفور بتقديم عرض أسعار تنافسي. -
هل يمكنكم المساعدة في اختيار المنتجات؟
نعم. يمكن لفريقنا الفني أن يوصي بالمنتجات المناسبة بناءً على تطبيقك وظروف العمل والمعايير.
-
هل لديكم خبرة في التصدير؟
نعم، يتم تصدير منتجات ZIODE إلى جميع أنحاء العالم وتحظى بثقة العملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والأسواق الدولية الأخرى.
-
كيف تضمنون جودة المنتج؟
نطبق رقابة صارمة على الجودة طوال عملية الإنتاج، بما في ذلك:
فحص المواد الخام
فحوصات الجودة أثناء العملية
الفحص النهائي قبل الشحن
فحص من طرف ثالث عند الطلب
الاستفسارات والاقتراحات
بصفتنا شركة تضع العميل في المقدمة، نقدّر كل رسالة. سواء كانت لديكم أسئلة تقنية حول منتجاتنا أو اقتراحات لتحسين خدماتنا، نرحب بإرسالها هنا.