محول SAE O-Ring Boss
على عكس أنظمة الخيوط المخروطية، لا تعتمد محولات ORB على الخيوط في الإحكام. وهذا يسمح بوضع الوصلة وتعديلها قبل الشد النهائي، مما يحسن مرونة التركيب والمحاذاة في الأنظمة الهيدروليكية. تقدم ZIODE مجموعة متنوعة من محولات ORB وتكويناتها لتلبية متطلبات التوصيل والتحويل المختلفة.
| العلامة التجارية: | ZIODE |
| اسم المنتج: | محول SAE O-Ring Boss / محول ORB |
| معيار الخيط: | SAE J1926-1 / ISO 11296-1 |
| نوع الخيط: | خيط مستقيم |
| نوع الختم: | ختم O-Ring |
| نوع التوصيل: | ORB ذكر / ORB أنثى |
| أنواع الهيكل: | مستقيم، وصلة، سدادة |
| المادة: | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ |
| أنواع التوصيل: | JIC إلى ORB، ORFS إلى ORB، متري إلى ORB، ضغط إلى ORB |
| التطبيق: | الأنظمة الهيدروليكية، المعدات الصناعية، أنظمة الطاقة السائلة |
-
يضمن نظام الإحكام بحلقة O-ring اتصالاً موثوقاً وخالياً من التسرب
-
يتيح تصميم الخيط المستقيم تحديد الموضع بدقة قبل الإحكام
-
يتوافق مع معايير SAE J1926-1 و ISO 11296-1
-
يتم تشكيل الختم عن طريق ضغط الحلقة الدائرية، وليس عن طريق تداخل الخيوط
-
مناسب للتطبيقات الهيدروليكية عالية الضغط
-
يدعم تحويلات متعددة للخيوط (JIC، ORFS، متري، ضغط)
-
متوفر في تكوينات القابس والوصلة والمحول
-
مواد متينة تضمن عمر خدمة طويل
-
الأنظمة الهيدروليكية
-
أنظمة الطاقة الهيدروليكية ذات الضغط المتوسط والعالي
-
الآلات الصناعية
-
معدات البناء
-
التطبيقات التي تتطلب مقاومة التسرب والاهتزاز
| محول SAE O-Ring Boss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة FS6400-O / MFS-MORB مستقيم / SAE# 520120 | |||||
| رقم القطعة | القطر الخارجي للأنبوب | الخيط | الطول | سداسي | |
| B1 | B2 | L | H | ||
| FS6400-04-04-O | 0.25 | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.133 | 0.625 |
| FS6400-04-05-O | 0.25 | 9/16-18 | 1/2-20 | 1.133 | 0.625 |
| FS6400-04-06-O | 0.25 | 9/16-18 | 9/16-18 | 1.202 | 0.75 |
| FS6400-04-08-O | 0.25 | 9/16-18 | 3/4-16 | 1.321 | 0.875 |
| FS6400-04-10-O | 0.25 | 9/16-18 | 7/8-14 | 1.48 | 1 |
| FS6400-04-12-O | 0.25 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 1.638 | 1.25 |
| FS6400-06-03-O | 0.375 | 11/16-16 | 1-5/16-12 | 1.284 | 0.75 |
| FS6400-06-04-O | 0.375 | 11/16-16 | 7/16-20 | 1.343 | 0.75 |
| FS6400-06-06-O | 0.375 | 11/16-16 | 9/16-18 | 1.252 | 0.75 |
| FS6400-06-08-O | 0.375 | 11/16-16 | 3/4-16 | 1.381 | 0.875 |
| FS6400-06-10-O | 0.375 | 11/16-16 | 7/8-14 | 1.53 | 1.0625 |
| FS6400-06-12-O | 0.375 | 11/16-16 | 1-1/16-12 | 1.688 | 1.25 |
| FS6400-06-16-O | 0.375 | 1/16-16 | 1-5/16-12 | 1.728 | 1.5 |
| FS6400-08-04-O | 0.5 | 13/16-16 | 7/16-20 | 1.433 | 0.875 |
| FS6400-08-06-O | 0.5 | 13/16-16 | 9/16-18 | 1.472 | 0.875 |
| FS6400-08-08-O | 0.5 | 13/16-16 | 3/4-16 | 1.441 | 0.875 |
| FS6400-08-10-O | 0.5 | 13/16-16 | 7/8-14 | 1.59 | 1.0625 |
| FS6400-08-12-O | 0.5 | 13/16-16 | 1-1/16-12 | 1.748 | 1.25 |
| FS6400-08-16-O | 0.5 | 13/16-16 | 1-5/16-12 | 1.788 | 1.5 |
| FS6400-10-06-O | 0.625 | 1-14 | 9/16-18 | 1.642 | 1.5 |
| FS6400-10-08-O | 0.625 | 1-14 | 3/4-16 | 1.781 | 1.0625 |
| FS6400-10-10-O | 0.625 | 1-14 | 7/18-14 | 1.7 | 1.0625 |
| FS6400-10-12-O | 0.625 | 1-14 | 1-1/16-12 | 1.858 | 1.25 |
| FS6400-10-14-O | 0.625 | 1-14 | 1-3/16-12 | 1.858 | 1.375 |
| FS6400-10-16-O | 0.625 | 1-14 | 1-5/16-12 | 1.898 | 1.5 |
| FS6400-12-06-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 9/16-18 | 1.772 | 1.25 |
| FS6400-12-08-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 3/4-16 | 1.911 | 1.25 |
| FS6400-12-10-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 7/8-14 | 1.99 | 1.25 |
| FS6400-12-12-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 1.918 | 1.25 |
| FS6400-12-16-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-5/16-12 | 1.958 | 1.5 |
| FS6400-12-20-O | 0.75 | 1-3/16-12 | 1-5/8-12 | 2.038 | 1.875 |
| FS6400-16-08-O | 1 | 1-7/16-12 | 3/4-16 | 1.961 | 1.5 |
| FS6400-16-10-O | 1 | 1-7/16-12 | 7/8-14 | 2.04 | 1.5 |
| FS6400-16-12-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-1/16-12 | 2.138 | 1.5 |
| FS6400-16-16-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/16-12 | 1.978 | 1.5 |
| FS6400-16-20-O | 1 | 1-7/16-12 | 1-5/8-12 | 2.058 | 1.875 |
| FS6400-20-16-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-5/16-12 | 2.278 | 1.875 |
| FS6400-20-20-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-5/8-12 | 2.058 | 1.875 |
| FS6400-20-24-O | 1.25 | 1-11/16-12 | 1-7/8-12 | 2.128 | 2.125 |
| FS6400-24-16-O | 1.5 | 2-12 | 1-5/16-12 | 2.348 | 2.125 |
| FS6400-24-20-O | 1.5 | 2-12 | 1-5/8-12 | 2.348 | 2.125 |
| FS6400-24-24-O | 1.5 | 2-12 | 1-7/8-12 | 2.128 | 2.125 |
| ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى المنتج كمفتاح متري على الحافة، أضف نوع الطلب “MH”، مثل FS6400-MH-04-04. | |||||
الأسئلة الشائعة
-
كيف يمكنني الحصول على عرض أسعار؟
ما عليك سوى إرسال استفسارك إلينا مع المواصفات التالية:
نوع المنتج / الحجم / الخيط / المادة / الكمية
سيقوم فريقنا بالرد على الفور بتقديم عرض أسعار تنافسي. -
هل يمكنكم المساعدة في اختيار المنتجات؟
نعم. يمكن لفريقنا الفني أن يوصي بالمنتجات المناسبة بناءً على تطبيقك وظروف العمل والمعايير.
-
هل لديكم خبرة في التصدير؟
نعم، يتم تصدير منتجات ZIODE إلى جميع أنحاء العالم وتحظى بثقة العملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والأسواق الدولية الأخرى.
-
كيف تضمنون جودة المنتج؟
نطبق رقابة صارمة على الجودة طوال عملية الإنتاج، بما في ذلك:
فحص المواد الخام
فحوصات الجودة أثناء العملية
الفحص النهائي قبل الشحن
فحص من طرف ثالث عند الطلب
الاستفسارات والاقتراحات
بصفتنا شركة تضع العميل في المقدمة، نقدّر كل رسالة. سواء كانت لديكم أسئلة تقنية حول منتجاتنا أو اقتراحات لتحسين خدماتنا، نرحب بإرسالها هنا.