وصلات مباشرة
يعتمد التصميم على آلية بسيطة تعمل بواسطة غلاف، حيث يتم التوصيل والفصل عن طريق سحب الغلاف للخلف. وهذا يضمن سهولة الاستخدام والموثوقية والتشغيل السريع في البيئات الصناعية.
مصنوعة من النحاس الأصفر مع مانع تسرب NBR وحلقات دعم PTFE، توفر هذه الوصلات أداءً مستقرًا ومقاومة كيميائية ومتانة في أنظمة نقل السوائل والهيدروليكية الصعبة.
| العلامة التجارية: | ZIODE |
| نوع المنتج: | وصلة هيدروليكية مستقيمة (نوع بدون صمام) |
| نوع التوصيل: | توصيل بسحب الجلبة |
| نوع الفصل: | فصل بسحب الجلبة |
| نوع الصمام: | بدون صمام داخلي (تدفق مباشر) |
| قابلية التبادل: | معيار التبادل الصناعي للسوق الأمريكية |
| المادة: | نحاس |
| مادة الختم: | NBR (مطاط النتريل) |
| حلقة الدعم: | PTFE |
| درجة حرارة التشغيل: | من -25 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى +257 درجة فهرنهايت) |
| المرجع القياسي: | ISO 7241-2 (مواصفات متعلقة بالتصميم) |
| ظروف الضغط: | لا يُسمح بالتوصيل/الفصل تحت الضغط |
-
يضمن التصميم المباشر (بدون صمام) تدفقًا كاملاً ودون قيود
-
أقل فقدان للضغط لتحقيق أقصى كفاءة للنظام
-
آلية توصيل وفصل عن طريق سحب الجلبة
-
تركيب وصيانة سريعة وبسيطة
-
هيكل من النحاس الأصفر لضمان المتانة ومقاومة التآكل
-
توفر أختام NBR مقاومة للزيوت والمواد الكيميائية
-
حلقة دعم من مادة PTFE تعزز استقرار الإحكام
-
أداء موثوق به في درجات حرارة تتراوح بين -25 درجة مئوية و+125 درجة مئوية
-
مصممة لتطبيقات التبادل الصناعي
-
الأنظمة الهيدروليكية في الآلات الصناعية
-
أنظمة نقل السوائل في المضخات وخطوط الأنابيب
أنظمة المعالجة الكيميائية ومعالجة السوائل الخطرة
أنظمة التبريد والتحكم في درجة الحرارة (المبردات ومعدات التبريد)
أنظمة إمداد المياه وتوزيعها
أنظمة الري الزراعي
معدات الصيانة والخدمة الصناعية
التطبيقات التي تتطلب تدفقًا مستمرًا دون انخفاض في الضغط
وصلة ذات سن أنثوي وصلات مستقيمة صناعية قابلة للتبادل |
-
وصلة أنثوية اللولب STRAIGHT THROUGH COUPLINGS INDUSTRIAL INTERCHANGE
| رقم القطعة (نحاس) | رقم القطعة (فولاذ مقاوم للصدأ) | حجم الخيط (NPT) | A الطول الإجمالي (بوصة) | B مسطح المفتاح (بوصة) | G أكبر قطر (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1SF | ST1SF-304 | 1/8" | 1.06 | 0.56 | 0.69 |
| ST2SF | ST2SF-304 | 1/4 بوصة | 1.54 | 0.81 | 0.94 |
| ST3SF | ST3SF-304 | 3/8" | 1.59 | 1 | 1.16 |
| ST4SF | ST4SF-304 | 1/2" | 1.98 | 1.13 | 1.3 |
| ST6SF | ST6SF-304 | 3/4" | 2.15 | 1.44 | 1.66 |
| ST8SF | ST8SF-304 | 1" | 2.43 | 1.75 | 2.02 |
| ST10SF | 1-1/4" | 2.44 | 2 | 2.51 | |
| ST12SF | 1-1/2" | 2.88 | 2.5 | 3 |
وصلة ذات سن لولبي ذكر وصلات مستقيمة صناعية قابلة للتبادل |
-
مقرنة ذات سن لولبي ذكر، وصلات مستقيمة صناعية قابلة للتبادل
| رقم القطعة (نحاس) | رقم القطعة (فولاذ مقاوم للصدأ) | حجم الخيط (NPT) | A الطول الإجمالي (بوصة) | B مسطح مفتاح الربط (بوصة) | G أكبر قطر (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1SM | ST1SM-304 | 1/8 بوصة | 1.06 | 0.56 | 0.69 |
| ST2SM | ST2SM-304 | 1/4 بوصة | 1.69 | 0.81 | 0.81 |
| ST3SM | ST3SM-304 | 3/8 بوصة | 1.75 | 1 | 1.16 |
| ST4SM | ST4SM-304 | 1/2" | 1.94 | 1.13 | 1.3 |
| ST6SM | 3/4" | 2.17 | 1.44 | 1.66 | |
| ST8SM | 1" | 2.53 | 1.75 | 2.02 |
وصلة مستقيمة ذات سن أنثوي قابلة للتبادل الصناعي |
-
وصلة مستقيمة ذات سن أنثوي قابلة للتبادل الصناعي
| رقم القطعة (نحاس) | رقم القطعة (فولاذ مقاوم للصدأ) | رقم القطعة (فولاذ) | حجم الخيط (NPT) | الطول الإجمالي (بوصة) | الطول الإجمالي (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1PF | ST1PF-304 | ST1PF-S | 1/8" | 0.98 | 0.57 |
| ST2PF | ST2PF-304 | ST2PF-S | 1/4" | 1.46 | 0.74 |
| ST3PF | ST3PF-304 | ST3PF-S | 3/8" | 1.62 | 0.96 |
| ST4PF | ST4PF-304 | ST4PF-S | 1/2" | 1.85 | 0.95 |
| ST6PF | ST6PF-S | 3/4" | 2.15 | 1.09 | |
| ST8PF | ST8PF-S | 1" | 2.35 | 1.18 | |
| ST10PF | ST10PF-S | 1.1/4" | 2.38 | 1.11 | |
| ST12PF | ST12PF-S | 1.1/2" | 2.81 | 1.17 |
وصلة مستقيمة ذات سن لولبي ذكر قابلة للتبادل الصناعي |
-
وصلة مستقيمة ذات سن لولبي ذكر قابلة للتبادل الصناعي
| رقم القطعة (نحاس) | رقم القطعة (الفولاذ المقاوم للصدأ) | رقم القطعة (الفولاذ) | حجم الخيط (NPT) | الطول الإجمالي D (بوصة) | الطول الإجمالي E (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1PM | ST1PM-304 | ST1PM-S | 1/8" | 1.04 | 0.63 |
| ST2PM | ST2PM-304 | ST2PM-S | 1/4 بوصة | 1.53 | 0.81 |
| ST3PM | ST3PM-304 | ST3PM-S | 3/8" | 1.69 | 0.86 |
| ST4PM | ST4PM-304 | ST4PM-S | 1/2" | 1.94 | 1.01 |
| ST6PM | ST6PM-S | 3/4" | 2.19 | 1.11 | |
| ST8PM | ST8PM-S | 1 بوصة | 2.51 | 1.34 |
الأسئلة الشائعة
-
كيف يمكنني الحصول على عرض أسعار؟
ما عليك سوى إرسال استفسارك إلينا مع المواصفات التالية:
نوع المنتج / الحجم / الخيط / المادة / الكمية
سيقوم فريقنا بالرد على الفور بتقديم عرض أسعار تنافسي. -
هل يمكنكم المساعدة في اختيار المنتجات؟
نعم. يمكن لفريقنا الفني أن يوصي بالمنتجات المناسبة بناءً على تطبيقك وظروف العمل والمعايير.
-
هل لديكم خبرة في التصدير؟
نعم، يتم تصدير منتجات ZIODE إلى جميع أنحاء العالم وتحظى بثقة العملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا والأسواق الدولية الأخرى.
-
كيف تضمنون جودة المنتج؟
نطبق رقابة صارمة على الجودة طوال عملية الإنتاج، بما في ذلك:
فحص المواد الخام
فحوصات الجودة أثناء العملية
الفحص النهائي قبل الشحن
فحص من طرف ثالث عند الطلب
الاستفسارات والاقتراحات
بصفتنا شركة تضع العميل في المقدمة، نقدّر كل رسالة. سواء كانت لديكم أسئلة تقنية حول منتجاتنا أو اقتراحات لتحسين خدماتنا، نرحب بإرسالها هنا.